ცხრილი არის მეტ-ნაკლები მიახლეობით, და ცოტა შეცდომებიც შეიძება იყოს. წითელი სიტყვებით აღნიშნულია ის სახელები, რომლებიც ეწოდებათ თანამედროვე ბიბლიის(ე.წ. "სტოკჰოლმის") ტექსტის მიხედვით (ხოლო კითხვის ნიშნით ბოლო ფრჩხილებში კი მიწერილია სავარაუდო სინონიმები)
ზომის:
| მილიონი(მილი) | ~ | 1480 მეტრი |
| შაბათის გზა | ~ | 1040 მეტრი |
| უტევანი | ~ | 185 მეტრი |
| მხარი | ~ | 180 სმ |
| წყრთა | ~ | 45-50 სმ |
წონის/მოცულობის:
საწყაული (საწყავი,საწყაო) ზოგჯერ იხმარება როგორც ზოგადად "გასაზომი" სიტყვა, ზოგჯერ კი როგორც განსაზღვრული წონის ერთეული. ასევე, ზომა წონის ერთეულების სახელები ზოგჯერ ერთიდაიგივეა, თუმცა ქვეყნების მიხედვით ცოტა განსხვავდება.
(ლიტრა არსებობდა ორი სახის: პირველი, ანუ ადრინდელი/ძველებური ლიტრა უფრო ნაკლების მოცულობის აღმნიშვნელი იყო, ვიდრე შედარებით "ახალი" (რომაული მგონი). დაახლოებით ასეთი შეფარდება იყო: ახ.ლიტრ = 1.4 ძვ.ლიტრ)
ძველი ლიტრის მიხედვით:
| ტალანტი | = | 2.5 ლიტრა (=125 ლიტრა??) = ~ 45-55 კილოგრამს |
| ლიტრა | = | 288 გრამა |
| უნკია | = | 24 გრამა (=10 დრამი??) |
| სატირი | = | 12 გრამა = სიკილა (შეკელი) = 1 (ან 2) დიდრაჰქმა [= 1 სასწორი ვერცხლი??] |
| დრაჰკანი | = | 4 გრამა |
| გრამა | = | 1,7 დანგი = 6 კერატი = 24 ქრთილის მარცვალი |
| დრამი | = | 4 დანგი |
| დანგი | = | 13 პაშტა(პაშტა=ქრთილის მარცვლის წონა) = მწულილი = ლეპტონი(ლეპტა) |
===================??=============================================
| კოროსი | = | 800 ქსესტი |
| სატა | = | 120 ქსესტი (= 1.5 მოდი ??) |
| მოდი | = | საწყაო (თუ 1/3 საწყაოს??) = სათუელი = 80 ქსესტი (თუ ~22 ქსესტს??) |
| გრივი | = | 22 ქსესტი (=10 ღომორი??) |
| ინი | = | 20 ქსესტი |
| მარი | = | კოტვილი = 10 ქსესტი |
| ქსესტი | = | 2.5 ძვ. ლიტრა |
| ღომორი | = | (ვერ დავადგინე. ან 7, ან 35, ან 250 ან ~1000 ქსესტია) |
| ახალქართულ ბიბლიაში: | |||
| ეფა (=ჰინი) | = | 36 ლიტრს | |
| ღომორი | = | 3.6 ლიტრს | |
| საწყაო | = | 1 ლიტრს | |
ახალი ლიტრის მიხედვით:
| ლიტრა | = | 670 მიტყალი (= "გვერდი" = "ნაოხალი" ??) |
| მიტყალი | = | 1.5 დრამი |
| დრამი | = | 6 დანგი |
| დანგი | = | 3 კერატი |
======სხვა ==============================
| საწნეხელი | = | 20 ლიტრი?? |
| კასრი | = | 16 ლიტრი |
| კოკა | = | 12 ლიტრი |
| დორა | = | 2 დორაკი = 6 ლიტრი |
| ჩაფი | = | 3 ლიტრი |
| დოქი | = | 2 ლიტრი |
ფულის:
| ტალანტი = ქანქარი | = | დაახლ. 45-55 კილოგრამს (= 60 მნა?) |
| მნა | = | 100 დრაქმა |
| სატირი (= სტატირი ??) | = | 4 დრაქმა |
| დიდრაქმა | = | ~ 2 დრაქმა (= დინარს?) (= მიწის მუშაკის დღიური ანაზღაურება) |
| დრაქმა | = | 13.3 დანგი (= დინარს ??= დრაჰკანს ?? = დაახლ.10გრ. ვერცხლს ??) |
| ასარი | = | დანგი = 1/16 დინარი (= 4 კოდრატი = დაახლ. 2გრ. ვერცხლი) |
| კოდრატი | = | 2 მწულილი (= 2 ლეპტა??) |
| ლეპტა; მწვლილი; | = | მცირე ერთეულები
No comments:
Post a Comment
დატოვეთ შეტყობინება